
| Al2O3 | ≥99.5% |
| Na2O | ≤0.26% |
| Fe2O3 | ≤0.05% |
| 白度 | ≥85 |
| 磁性雜質(zhì) | ≤20ppm |
| 吸油值 | ≤8% |
| PH值 | 8.5±1.5 |
| 電導(dǎo)率 | ≤200μS/cm |
| 耐火度 | 2100℃ |
| 堆積密度 | 1.75-1.95g/cm3 |
| 真密度 | 3.95-3.97g/cm3 |
| 莫氏硬度 | 9.0 |
| 晶型 | 三方晶體 |
| 篩網(wǎng)直徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值(%) |
| +2.8MM | 0 |
| +2.0MM | ≤20 |
| +1.7MM | ≥45 |
| +1.7MM+1.4MM | ≥70 |
| -1.18MM | <3 |
聯(lián)系電話
微信掃一掃