
| 粒度 | D0(um) | D3(um) | D50(um) | D94(um) |
| #240 | 127以下 | 103以下 | 57.0±3.0 | 40以上 |
| #280 | 112以下 | 87以下 | 48.0±3.0 | 33以上 |
| #320 | 98以下 | 74以下 | 40.0±2.5 | 27以上 |
| #360 | 86以下 | 66以下 | 35.0±2.0 | 23以上 |
| #400 | 75以下 | 58以下 | 30.0±2.0 | 20以上 |
| #500 | 63以下 | 50以下 | 25.0±2.0 | 16以上 |
| #600 | 53以下 | 41以下 | 20.0±1.5 | 13以上 |
| #700 | 45以下 | 37以下 | 17.0±1.5 | 11以上 |
| #800 | 38以下 | 31以下 | 14.0±1.0 | 9.0以上 |
| #1000 | 32以下 | 27以下 | 11.5.±1.0 | 7.0以上 |
| #1200 | 27以下 | 23以下 | 9.5±0.8 | 5.5以上 |
| #1500 | 23以下 | 20以下 | 8.0±0.6 | 4.5以上 |
| #2000 | 19以下 | 17以下 | 6.7±0.6 | 4.0以上 |
| #2500 | 16以下 | 14以下 | 5.5±0.5 | 3.0以上 |
| #3000 | 13以下 | 11以下 | 4.0±0.5 | 2.0以上 |
| #4000 | 11以下 | 8.0以下 | 3.0±0.4 | 1.8以上 |
| #6000 | 8.0以下 | 5.0以下 | 2.0±0.4 | 0.8以上 |
| #8000 | 6.0以下 | 3.5以下 | 1.2±0.3 | 0.6以上 |
粒 度 |
最粗粒 | 粗粒 | 基本粒 | 混合粒 | 細(xì)粒 | |||||
| 尺寸 范圍 |
允許顆粒 | 尺寸 范圍 |
重量% 不多于 |
尺寸 范圍 |
重量% 不少于 |
尺寸 范圍 |
重量% 不少于 |
尺寸 范圍 |
重量% 不多于 |
|
| W63 | 100-80 | 1 | 80-63 | 15 | 63-50 | 50 | 63-40 | 80 | 細(xì)于40 | 5 |
| W50 | 80-63 | 1 | 63-50 | 15 | 50-40 | 50 | 50-28 | 80 | 細(xì)于28 | 5 |
| W40 | 63-50 | 1 | 50-40 | 15 | 40-28 | 50 | 40-20 | 80 | 細(xì)于20 | 5 |
| W28 | 50-40 | 1 | 40-28 | 18 | 28-20 | 45 | 28-14 | 74 | 細(xì)于14 | 8 |
| W20 | 40-28 | 1 | 28-20 | 18 | 20-14 | 45 | 20-10 | 74 | 細(xì)于10 | 8 |
| W14 | 28-20 | 2 | 20-14 | 20 | 14-10 | 45 | 14-7 | 72 | 細(xì)于7 | 8 |
| W10 | 20-14 | 2 | 14-10 | 20 | 10-7 | 40 | 10-5 | 70 | 細(xì)于5 | 10 |
| W7 | 14-10 | 2 | 10-7 | 20 | 7-5 | 40 | 7-3.5 | 70 | 細(xì)于3.5 | 10 |
| W5 | 10-7 | 3 | 7-5 | 20 | 5-3.5 | 40 | 5-2.5 | 70 | 細(xì)于2.5 | 10 |
| 粒度 | D3(um) | D50(um) | D94(um) |
| F230 | <82 | 53.0±3.0 | >34 |
| F240 | <70 | 44.5±2.0 | >28 |
| F280 | <59 | 36.5±1.5 | >22 |
| F320 | <49 | 29.2±1.5 | >16.5 |
| F360 | <40 | 22.8±1.5 | >12 |
| F400 | <32 | 17.3±1.0 | >8 |
| F500 | <25 | 12.8±1.0 | >5 |
| F600 | <19 | 9.3±1.0 | >3 |
| F800 | <14 | 6.5±1.0 | >2 |
| F1000 | <10 | 4.5±0.8 | >1 |
| F1200 | <7 | 3.0±0.5 | >1(at 80%) |
| F1500 | <5 | 2.0±0.4 | >0.8(at 80%) |
| F2000 | <3.5 | 1.2±0.3 | >0.5(at 80%) |
聯(lián)系電話
微信掃一掃