23A 24A 25A 白剛玉砂WHITE ELECTROCORUNDUM
白剛玉是以工業(yè)氧化鋁為原料,經(jīng)電熔提煉結(jié)晶而成,它硬度略高于棕剛玉,韌性稍低,純度高、自銳性好、磨削能力強(qiáng)、發(fā)熱量小、效率高、耐酸堿腐蝕、耐高溫?zé)岱€(wěn)定性好
| 產(chǎn)品原料:氧化鋁 | 應(yīng)用領(lǐng)域: 噴砂 研磨 拋光 陶瓷 涂料等 |
| 生產(chǎn)工藝: 電熔 篩分 | 咨詢熱線: 15838373120 |
| 查看次數(shù): | |
主頁 > 產(chǎn)品中心 > 白剛玉粒度砂 >
| Al2O3 | ≥99.5% |
| Na2O | ≤0.26% |
| Fe2O3 | ≤0.05% |
| 白度 | ≥85 |
| 磁性雜質(zhì) | ≤20ppm |
| 吸油值 | ≤8% |
| PH值 | 8.5±1.5 |
| 電導(dǎo)率 | ≤200μS/cm |
| 耐火度 | 2100℃ |
| 堆積密度 | 1.75-1.95g/cm3 |
| 真密度 | 3.95-3.97g/cm3 |
| 莫氏硬度 | 9.0 |
| 晶型 | 三方晶體 |
| 段砂 | 0-1mm 1-3mm 3-5mm 5-8mm | |
| 細(xì)粉 | 100#-0 200#-0 320#-0 | |
| 粒度砂 | 日標(biāo)JIS | 8# 10# 12# 14# 16# 20# 22# 24# 30# 36# 40# 46# 54# 60# 70# 80# 90# 100# 120# 150# 180# 220# 240# |
| 歐標(biāo)FEPA | F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 | |
| 微粉 |
W標(biāo) | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 W2.5 W1.5 W0.5 |
| 日標(biāo) | #240 #280 #320 #360 #400# #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 #4000 #6000 #8000 #10000 | |
| 歐標(biāo) | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 | |
| 原蘇聯(lián) | 4# 3# M28 M20 M14 M10 M7 M5 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 25公斤英文包裝 | 25公斤中文包裝 | 25公斤袋裝+噸包 | 25公斤袋裝+托盤 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
聯(lián)系電話
微信掃一掃